do 14 lat | od 14 do 18 lat | od 18 lat |
9.1 | 9 | 9 |
9.2 | 8 | 8 |
9.3 | 7 | 7 |
8.1 | 6 | 6 |
8.2 | 5 | 5 |
8.3 | 4 | 4 |
7.1 | 3 | 3 |
7.2 | 2 | 2 |
7.3 | 1 | 1 |
6.1 | 1 | |
6.2 | 2 | |
6.3 | 3 | |
5.1 | 4 | |
5.2 | 5 | |
5.3 | ||
4.1 | ||
4.2 | ||
4.3 |
* aby uzyskać informacje o wymaganiach egzaminacyjnych, kliknij w tabeli powyżej na komórkę z cyfrą oznaczającą stopień kyu lub dan
Opłaty egzaminacyjne dla adeptów poniżej 14 roku życia
Stopień KYU | Kolor pasa | Opłata egzaminacyjna |
9.I | biały | 40,00 PLN |
9.II | biały | 40,00 PLN |
9.III | biały | 40,00 PLN |
8.I | żółty | 50,00 PLN |
8.II | żółty | 50,00 PLN |
8.III | żółty | 50,00 PLN |
7.I | pomarańczowy | 60,00 PLN |
7.II | pomarańczowy | 60,00 PLN |
7.III | pomarańczowy | 60,00 PLN |
6.I | zielony | 70,00 PLN |
6.II | zielony | 70,00 PLN |
6.III | zielony | 70,00 PLN |
5.I | niebieski | 80,00 PLN |
5.II | niebieski | 80,00 PLN |
5.III | niebieski | 80,00 PLN |
4.I | niebieski | 90,00 PLN |
4.II | niebieski | 90,00 PLN |
4.III | niebieski | 90,00 PLN |
Opłaty egzaminacyjne dla adeptów powyżej 14 roku życia
Stopień KYU | Kolor pasa | Opłata egzaminacyjna |
9 | biały | 60,00 PLN |
8 | żółty | 70,00 PLN |
7 | pomarańczowy | 80,00 PLN |
6 | zielony | 90,00 PLN |
5 | niebieski | 100,00 PLN |
4 | niebieski | 110,00 PLN |
3 | brązowy | 120,00 PLN |
2 | brązowy | 130,00 PLN |
1 | brązowy | 140,00 PLN |
40% kwoty za egzamin otrzymuje klub, pozostałe 60% JKA Polska